Einsätze im Jahr 2025: 159
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 49 | 68 | 2 | 14 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 36 |
Einsätze im Jahr 2024: 159
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 24 | 87 | 17 | 11 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 0 | 31 |
Einsätze im Jahr 2023: 133
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 29 | 59 | 1 | 14 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 0 | 32 |
Einsätze im Jahr 2022: 182
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 21 | 100 | 1 | 8 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 0 | 38 |
Einsätze im Jahr 2021: 124
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 16 | 59 | 8 | 14 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 38 |
Einsätze im Jahr 2020: 131
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 26 | 64 | 1 | 16 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 0 | 26 |
Einsätze im Jahr 2019: 162
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 23 | 60 | 1 | 9 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 0 | 55 |
Einsätze im Jahr 2018: 138
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 35 | 38 | 2 | 13 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 0 | 41 |
Einsätze im Jahr 2017: 121
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 18 | 58 | 3 | 7 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 7 |
Eine Detaillierte Auflistung der Einsätze von 2006 – 2016 finden sie im Archiv
Einsätze im Jahr 2016: 149
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 29 | 45 | 2 | 21 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 1 | 23 |
Einsätze im Jahr 2015: 113
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 26 | 41 | 3 | 8 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 2 | 16 |
Einsätze im Jahr 2014: 104
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 17 | 30 | 3 | 6 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 0 | 22 |
Einsätze im Jahr 2013: 92
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 1 | 4 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 0 | 10 |
Einsätze im Jahr 2012: 89
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 1 | 0 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 0 | 17 |
Einsätze im Jahr 2011: 103
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 2 | 1 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 0 | 9 |
Einsätze im Jahr 2010: 101
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 15 | 54 | 2 | 0 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 0 | 12 |
Einsätze im Jahr 2009: 103
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 35 | 25 | 0 | 3 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 0 | 6 |
Einsätze im Jahr 2008: 114
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 3 | 6 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 0 | 5 |
Einsätze im Jahr 2007: 109
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 41 | 31 | 4 | 2 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 0 | 6 |
Einsätze im Jahr 2006: 119
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 2 | 3 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 1 | 8 |
Einsätze im Jahr 2005: 78
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 2 | 5 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 0 | 3 |
Einsätze im Jahr 2004: 93
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 24 | 33 | 2 | 2 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 0 | 5 |
Einsätze im Jahr 2003: 144
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 56 | 36 | 2 | 2 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 4 | 5 |
Einsätze im Jahr 2002: 92
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 32 | 31 | 1 | 3 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 0 | 1 |
Einsätze im Jahr 2001: 74
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 2 | 1 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 1 | 3 |
Einsätze im Jahr 2000: 73
| Brände | technische Hilfeleistung | Tiere in Not | Ölspuren |
|---|---|---|---|
| 13 | 22 | 2 | 1 |
| Müll- Papiercontainer | Fehlalarme | böswillige Alarmierung | nicht tätig geworden |
|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 0 | 7 |